Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
- Esgotado
UPS Mustek PowerMust 2000 Sinewave LCD Online IEC
Mustek
314-2000-LCD-ON-T20
Esgotado
610,78 €
Com IVA
A UPS Mustek PowerMust 2000 Sinewave LCD Online IEC foi desenvolvida para uso em instalações com necessidade de maior capacidade de carga para suportar falhas de energia momentaneas ou persistentes de curta duração.
MODEL | PowerMust 1000 LCD | PowerMust 2000 LCD | PowerMust 3000 LCD | |||
INPUT | ||||||
Capacity | 1000VA/1000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | |||
Voltage Range | 110-300 VAC | |||||
THDI | < 5% | |||||
Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||
Phase | Single phase with ground | |||||
Power Factor | ≥ 0.99 @ nominal voltage (100% load) | |||||
OUTPUT | ||||||
Output voltage | 200/208/220/230/240 VAC | |||||
AC Voltage Regulation | ± 1% (batt. Mode) | |||||
Frequency Range (Synchronized Range) | 47 ~ 53 or 57 ~ 63Hz | |||||
Frequency range ( Batt. Mode) | 50/60 Hz ± 0.1 Hz | |||||
Current Crest Ratio | 3:1 | |||||
Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Linear Load); ≤ 4% THD (Non-Linear Load) | |||||
Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||
EFFICIENCY | ||||||
AC Mode | ≥ 89% @ Battery fully charged | ≥ 91% @ Battery fully charged | ||||
Battery Mode | ≥ 88% | ≥ 90% | ||||
BATTERY | ||||||
Battery Type | 12 V / 7 AH x 3 | 12 V / 7 AH x 6 | 12 V / 9 AH x 6 | |||
Recharge Time | 3 hours recover to 95% capacity for internal battery@ 2A charging current | |||||
Charging Current | Default 2A, max.12A adjustable | Default 2A, max. 8A adjustable | ||||
BACK-UP TIME | ||||||
Back up time (PF 0,8 Full Load) | > 5 min. | > 5 min. | > 4 min. | |||
AUDIBLE ALARM | ||||||
Battery Mode | Sounding every 5 seconds | |||||
Battery Low | Sounding every 2 seconds | |||||
Fault | Continuesly sounding | |||||
Overload | Sounding every second | |||||
TRANSFER TIME | ||||||
BAT <–> LINE | 0 ms | 0 ms | 0 ms | |||
INV <–> BYPASS | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | |||
INV –> ECO | 0 ms | 0 ms | 0 ms | |||
ECO –> INV | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | |||
PHYSICAL | ||||||
Dimension, D X W X H (mm) | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | ||||
Net Weight (kgs) | ||||||
ENVIRONMENT | ||||||
Operation Environment | 0-45˚ | |||||
Operation Humidity | 20-95% (non-condensing) | |||||
Noise Level | Less than 50 dB @ 1 Meter | |||||
INTERFACE | ||||||
EPO | Emergency Power Off | |||||
Intelligent slot | External Type of SNMP / RS485 / AS 400 / USB card | |||||
AC Outlets IEC | 4 x | 8x | 8 + 1 | |||
USB port | USB | |||||
ACCESSORIES | ||||||
Accessories | User manual,EPO connector x1, Input power cord schuko, Output cable IEC x2, USB cable x 1, Software CD | |||||
MANAGEMENT | ||||||
Smart RS 232 or USB Port | Supports Windows® 2000/2002/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC | |||||
Optional SNMP | Power Management from SNMP manager and Web browser |
- Referências:
- Produto:
- Tecnologia de UPS
- True online double conversion
- Capacidade (VA)
- 2000VA
- Potência (W)
- 2000W
- Interface:
- Schuko
- Não
- IEC
- 8x
- USB
- 1x
- Tipo de Bateria
- 12 V / 7 AH
- Número de Baterias
- 6x
- Corrente de carga
- Default 2A, max. 8A adjustable
- Autonomia
- ˃ 5 min. at full load
- Alarme Sonoro:
- Modo bateria
- Sounding every 5 seconds
- Bateria fraca
- Sounding every 2 seconds
- Falha
- Continuesly sounding
- Sobrecarga
- Sounding every second
- Dados Logísticos :
- Dimensão do produto
- 421 x 190 x 318
- Unidades por caixa Master
- 1
- Bateria:
- Outras Informações:
- Garantia
- 1 Ano + 2º/3ºAno DL84/2021 (Consumidor Final)
- Marca
- Mustek
- Modelo
- PowerMust 2000 Sinewave LCD Online IEC
- Part Number
- 2000-LCD-ON-T20
- Código de Produto
- 709023
No reviews