Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
Portátil Asus 16p TUF Gaming FA607PV R9-7940HX|32GB|4060|1TB
Asus
8-90NR0IX3-M004H0
Disponível
1 892,17 €
Inclui 6,20 € de ecotaxa
Com IVA
Portátil Asus 16p TUF Gaming FA607PV com processador AMD Ryzen 9 7940HX, 32GBde RAM, placa gráfica RTX 4060 8GB e SSD de 1TB.
Bateria | |
Capacidade de bateria | 90 Wh |
Número de células de bateria | 4 |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Conectividade | |
3G | Não |
4G | Não |
Bluetooth | Sim |
Conector do transformador de energia | 6.0 mm |
Conexão rede móvel | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 Tipo C | 2 |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Versão HDMI | 2.1 |
Detalhes técnicos | |
Cor | Cinzento |
Modelo | TUF |
Gestão de energia | |
Corrente de saída do adaptador AC | 14 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 280 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Gráficos | |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Modelo da placa gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Placa gráfica discreta | Sim |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
Monitores | |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Tipo de HD | WUXGA |
Multimédia | |
Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
Câmara frontal | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Teclado numérico | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
Mídia de armazenamento | |
Armazenamento | SSD |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura do produto | 28,2 mm |
Largura do produto | 355 mm |
Peso do produto | 2,27 kg |
Profundidade do produto | 252 mm |
Processador | |
Cache do processador | 64 MB |
Família de processador | AMD Ryzen 9 |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
Modelo de processador | 7940HX |
Número de cores de processador | 16 |
Número de threads do processador | 32 |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Sem SO |
- Processador & Chipset:
- Processador
- AMD Ryzen 9 7940HX
- Tipo de processador
- Mobile
- Memória:
- RAM instalada
- 32GB
- Total de slots
- 2
- Monitor:
- Dimensão
- 16"
- Resolução
- 1920 x 1200 pixels
- Armazenamento:
- Armazenamento principal
- 1 TB
- Tipo de armazenamento
- M.2 NVME
- Áudio & Vídeo:
- Processador Gráfico
- NVIDIA GeForce RTX 4060
- Colunas
- 2
- Microfone
- SIM
- Conetividade:
- Rede sem fios
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Câmara
- 1280 x 720 pixels
- Bluetooth
- 5.3
- Rede
- 10, 100, 1000 Mbit/s
- 4G (LTE)
- Não
- Teclado e dispositivo apontado:
- Retroiluminado
- Sim
- Leitor cartões:
- Leitor SmartCard
- Não
- Alimentação:
- Capacidade da bateria
- 90 Wh
- Tipo de bateria
- Integrada
- Segurança:
- Kensington Lock
- Sim
- Sistema Operativo:
- Sistema Operativo
- Sem SO
- Outras Informações:
- Garantia
- 1 Ano + 2º/3ºAno DL84/2021 (Consumidor Final)
- Identificação do Produto:
- Marca
- ASUS
- Modelo
- TUF Gaming FA607PV
- Part Number
- 90NR0IX3-M004H0
- Código de Produto
- 255022
- EAN
- 4711387663820
- Gamas Associadas
- Gaming
- Recursos Online:
- URL da Marca
- http://www.asus.com/
No reviews