Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
Impressora EPSON WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Epson
5-C11CJ05403
Disponível
230,42 €
Inclui 7,56 € de ecotaxa
Com IVA
Desfrute da impressão móvel e de um custo por página ultrarreduzido com esta jato de tinta multifunções, perfeita para as famílias modernas atarefadas
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 36 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 s |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Ciclo de funcionamento máximo | 33000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1700 páginas por mês |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 500 folhas |
Capacidade de saída total | 80 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | 10,C6,DL |
Porta USB | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Cor do produto | Cinzento |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de controlo | Toque |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 kWh/semana |
Largura | 425 mm |
Profundidade | 388 mm |
Altura | 330 mm |
Peso | 11,9 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 8,5 s |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Digitalizar para | Cloud |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formatos de documentos compatíveis | |
Número de tinteiros | 4 |
Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R |
Peso suportado pela bandeja | 65 - 255 g/m² |
Impressão directa | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnologia de impressão móvel | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Visor a cores | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Ecrã táctil | Sim |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 25 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 12 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 9 ppm |
Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) preta | 16 ppm |
Velocidade de impressão duplex (ISO/IEC 24734, A4) cores | 9 ppm |
País de origem | Indonesia |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
Consumo de energia (cópia) | 22 W |
Consumo de energia (pronto) | 8,6 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,2 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Comprimento da embalagem | 436 mm |
Profundidade da embalagem | 480 mm |
Altura da embalagem | 405 mm |
Peso da embalagem | 14,1 kg |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Cabos | AC |
Cartão da garantia | Sim |
Método de impressão | Epson PrecisionCore |
Número de utilizadores | 4 utilizador(es) |
Gota de tinta | 3,8 |
Bocais da cabeça de impressão | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | TCP/IPv4 |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | TCP/IPv6 |
Protocolos de rede suportados | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
- Referências:
- Velocidade de impressão:
- Tecnologia de impressão
- Jacto de Tinta
- Resolução Máxima
- 4.800 x 2.400 dpi
- Informação Geral:
- Tinteiros / Toners
- 4 tinteiros(Preto, Cyan, Amarelo, Magenta)
- Frente e Verso (Duplex)
- Manual
- 1ª Página ( Cores )
- 10 ppm
- 1ª Página ( Preto )
- 10 ppm
- Velocidade de imp. ( Cores )
- 33 ppm
- Velocidade de imp. ( Preto )
- 33 ppm
- Velocidade de imp. duplex ( Preto )
- 16 ppm
- Digitalizador:
- Resolução
- 1.200 dpi x 2.400 dpi
- Ethernet
- Sim
- Bluetooth
- Não
- Fax
- Sim
- USB
- 1x USB2.0
- WIFI
- 802.11b/g/n
- Papel:
- Dimensão máxima de Papel
- A4
- Tipos de Papel
- A5, A4 (21.0x29,7 cm), A6, B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (Envelope), DL (envelope), N.º 10 (envelope), 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm
- Número de Tabuleiros
- 1
- Capacidade de entrada:
- Capacidade Standard Gaveta
- 100 Folhas Padrão
- Capacidade Alimentador
- 100 Folhas Padrão
- Capacidade máxima
- 100
- Capacidade de saída:
- Capacidade Saída
- tbd
- Consumo energético
- 8,6 W Ready, 0,2 W (desligar), 22 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 1,2 W (modo de espera), TEC 0,18 kWh/week
- Display:
- Display
- Não
- Software Suportado:
- Versões Windows
- Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- Versões Server
- Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2
- Versões MAC
- Mac OS X 10.6.8 or later,
- Dimensões
- 425 x 388 x 330 mm
- Outras Informações:
- Garantia
- 1 Ano + 2º/3ºAno DL84/2021 (Consumidor Final)
- Marca
- Epson
- Modelo
- WorkForce Pro WF-C4810DTWF
- EAN
- 8715946701554
- Part Number
- C11CJ05403
- Conectividade:
- Interfaces standard
- 1x USB 2.0, Wifi,Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC)
- Impressão directa
- Sim
- Ecrã táctil
- Não
- Gestão de energia:
- Peso
- 11,9 kg
- Dados Logísticos:
No reviews