Seu carrinho
Já não existe nenhum item no seu carrinho
NOX Hummer Blaster. Material: Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC. Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis: 120,140 mm, Diâmetros de ventiladores laterais compatíveis: 120 mm, Ventiladores traseiros instalados: 1x 120 mm. Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis: 2.5",3.5".
Conectividade | |
Entrada de áudio | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 1 |
Saída áudio | Sim |
Detalhes técnicos | |
Adequado para | Jogos |
Baías externas | N/A |
Baías internas | 3 x 2.5" |
Botão ligar/desligar | Sim |
Botão reset | Sim |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,5 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 35 cm |
Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
Cor do produto | Preto |
Filtro anti-pó | Sim |
Forma | Midi Tower |
Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX, Micro-ITX |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Iluminação | Sim |
Lado da janela | Sim |
Localização de iluminação | Frente |
Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
Número de baías de 2,5" | 3 |
Número de baías de 3,5" | 3 |
Painéis de vidro temperado | Sim |
Quantidade de baías internas de 3,5" | 3 |
Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
RGB control button | Sim |
Tipo | PC |
Fonte de alimentação | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
Mídia de armazenamento | |
Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
Pesos e dimensões | |
Altura | 425 mm |
Comprimento | 215 mm |
Grossura do material | 0,6 mm |
Peso do produto | 6,01 kg |
Refrigeração | |
Capacidade de líquido de congelador | Sim |
Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 120,140 mm |
Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120,140 mm |
Diâmetros de ventiladores laterais compatíveis | 120 mm |
Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 mm |
Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 3 |
Quantidade de ventoinhas laterais compatíveis (max.) | 2 |
Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 2 |
Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
Tamanhos compatíveis de ventoinha frontal | 240,280,360 mm |
Tamanhos compatíveis de ventoinha superior | 120,240,280 mm |
Tamanhos compatíveis de ventoinha traseira | 120 mm |
Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
- Tipo de caixa:
- Form Factor
- Mid Tower
- Família de Motherboard
- ATX; Micro-Atx; ITX
- Alimentação:
- Fonte Alimentação
- Não Incluído
- Formato da Fonte de Alimentação
- ATX
- Certificações
- CE; RoHS
- Sistemas de arrefecimento:
- Suporte para Watercooling
- Sim
- Expansão / Conectividade:
- Portas E/S
- 1x USB3.0;; 2x USB2.0; 1x Mic; 1x Audio
- Características físicas:
- Cor
- Preto
- Dimensão máxima de placas
- VGA: Max 35 cm
- Outros:
- Garantia
- 1 Ano + 2º/3ºAno DL84/2021 (Consumidor Final)
- Identificação do Produto:
- Marca
- NOX
- Modelo
- Hummer Blaster ARGB Black
- Part Number
- NXHUMMERBLASTER
No reviews