| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2,4 kg |
| Ancho | 361 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 262 mm |
| Procesador | |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Frecuencia del procesador | 2,20 GHz |
| Tipos de bus | DMI |
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Escalonamiento | U0 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,10 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-8750H |
| ECC que admite el procesador | No |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Características especiales del procesado | |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Versión del programa Intel® de plataform | 0,00 |
| Versión Intel® TSX-NI | 0.00 |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Procesador ARK ID | 134906 |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Int | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT | Si |
| Versión de Intel® Identity Protection Te | 1.00 |
| Intel® TSX-NI | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT- | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| código de procesador | SR3YY |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de protección de identidad de | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® p | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software In | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® Tecnología InTru 3D | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tamaño del CPU | 42 x 28 mm |
| Intel® Clear Video Technology for MID (I | Si |
| Conexión | |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | - |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G | No |
| Tipo de antena. | 2x2 |
| Wifi | Si |
| Gráficos | |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador g | 1100 MHz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E9B |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico inco | 4.5 |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico i | 64 GB |
| Versión DirectX de adaptador gráfico inc | 12.0 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discreto | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Desempeño | |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de memoria interna | - |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Potencia de altavoz | 3,5 W |
| Peso. | 4,2 kg |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria | |
| Linguagem de localização do produto | |
| Língua do produto | Inglês |
| Largura | 0,32 m |
| Impulsión óptica | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dimensões e peso | |
| Comprimento | 0,41 m |
| Audio | |
| Altura. | 0,11 m |